| Počet | DVD k předmětu (název) | Délka | Počet sekvencí | Posudek |
| |
| Pedagogická fakulta |
| 1 | 5MRN (N) Vzdělávání žáků s mentální retardací | 268 min 16 s | 13 |  |
| 2 | DRAMB - Dramatická výchova 2 | 346 min 49 s | 13 |  |
| 3 | SSURD - Základy surdopedie | 329 min 20 s | 13 |  |
| 4 | 5PEN/55PEN (N) Speciální pedagogika | 329 min 28 s | 14 |  |
| 5 | SNTM1 - Terapeutické metody ve speciální pedagogice 1 | 388 min 33 s | 13 |  |
| 6 | 5UV -Sociální a multikulturní aspekty primárního vzdělávání | 316 min 10 s | 19 |  |
| 7 | Studenti se SVP | 311 min 13 s | 23 |  |
| 8 | KINSP, SINSP - Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami | 313 min 56 s | 16 |  |
| 9 | VTEC2 - Vzdělávací technologie 2 | 271 min 3 s | 13 |  |
| 10 | SPORU (P) Specifické poruchy učení ve školní praxi | 277 min 39 s | 13 |  |
| 11 | SNSPU - Diagnostika a terapie SPU | 279 min | 13 |  |
| 12 | 3RUCJ - Zvuková stránka českého jazyka | 301 min 11 s | 13 |  |
| 13 | CEDZR - Čeština v didaktickém zrcátku | 303 min 21 s | 13 |  |
| 14 | CTGRA - Čtenářská gramotnost - cesta ke vzdělávání | 316 min 46 s | 13 |  |
| 15 | VTEC1 - Vzdělávací technologie 1 | 283 min 7 s | 57 |  |
| 16 | 2AHUD - Literatura a hudba | 282 min 31 s | 13 |  |
| 17 | SOFTA - Základy oftalmopedie | 312 min 42 s | 13 |  |
| 18 | AUVI1 - Audiovizuální prostředky 1 | 291 min 13 s | 15 |  |
| 19 | SNTM2 - Terapeutické metody ve speciální pedagogice 2 | 375 min 11 s | 13 |  |
| 20 | SPXLG - Logopedická praxe souvislá | 275 min | 13 |  |
| 21 | SLOG2 - Alternativní a augumentativní komunikace | 300 min | 13 |  |
| 22 | Praktická cvičení k logopedii | 275 min | 13 |  |
| Přírodovědecká fakulta |
| 1 | UMINT - Umělá inteligence | 336 min 46 s | 13 |  |
| 2 | NESI1 - Neuronové sítě | 264 min 8 s | 13 |  |
| 3 | Metodická příprava výuky a tvorby prezentací s využitím moderních technologií | 283 min. 30 s | 14 |
 |
| Fakulta sociálních studií |
| 1 | 1STAN - Sociální služby a standardy kvality | 281 min 11 s | 13 |  |
| 2 | 5STMS - Strategický management | 268 min 39 s | 13 |  |
| 3 | 1SPPT/2SPPT (N) Sociální práce s pachateli trestných činů | 300 min 31 s | 13 |  |
| 4 | 1KOMP - Komunikace při zdravotním postižení | 278 min 22 s | 13 |  |
| 5 | 6SPEC - Úvod do speciální pedagogiky pro zdravotnické a sociální obory | 318 min 32s | 13 |  |
| Lékařská fakulta |
| 1 | TCET1/TCET2- Terapeutické činnosti a techniky | 260 min 28 s | 13 |  |
| 2 | NMRA1, NMRA 2 Nukleární medicína 1 | 303 min 29 s | 13 |  |
| 3 | EEDET - Ergoterapie a ergodiagnostika | 272 min 31 s | 13 |  |
| 4 | ORZDR - Organizace a řízení zdravotnictví | 369 min 7 s | 13 |  |
| 5 | ANTVP - Anatomie | 306 min 42 s | 13 |  |